Corven Expert 80 Motor Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire Cilindrada 78 cc Potencia máxima 3,2 cv @ 7.500 rpm Velocidad máxima 70 km/h Alimentación Carburador Encendido CDI (Ignición por descarga capacitiva) Arranque Eléctrico Transmisión Automática V.A.V. Colores Rojo Blanco Gris Faro Delantero Halógeno Llantas Aleación Frenos D / T Disco / Tambor Neumático Delantero 120 / 70 R12 Neumático Trasero 120 / 70 R12 Suspensión Delantera Horquilla telescópica Suspensión Trasera Monoamortiguador Largo / Ancho / Alto N/D Distancia entre Ejes N/D Peso 85 kg Altura del Asiento N/D Capacidad de Carga 150 kg Capacidad del Tanque 4,5 litros Consumo y Autonomía N/D Puerto USB Sí Corven Expert 80 ver mas en … Compra y Venta Argentina | Avisos Clasificados Gratis.
Corven Expert 80
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC, refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 78 cc |
| Potencia máxima | 3,2 cv @ 7.500 rpm |
| Velocidad máxima | 70 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI (Ignición por descarga capacitiva) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática V.A.V. |
| Colores | Rojo Blanco Gris |
|---|---|
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 120 / 70 R12 |
| Neumático Trasero | 120 / 70 R12 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador |
| Largo / Ancho / Alto | N/D |
| Distancia entre Ejes | N/D |
| Peso | 85 kg |
| Altura del Asiento | N/D |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 4,5 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | Sí |
Corven Expert 80 ver mas en … Compra y Venta Argentina | Avisos Clasificados Gratis.



